Official results from the 2009 Red Bull Indianapolis Grand Prix – Sunday, August 30, Indianapolis, Indiana, USA
August 31st, 2009
No comments

Official results from the 2009 Red Bull Indianapolis Grand Prix – Sunday, August 30, Indianapolis, Indiana, USA
MotoGP
| 1 | J. LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 47’13.592 |
| 2 | A. DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | + 9.435 |
| 3 | N. HAYDEN | USA | Ducati Team | + 12.947 |
| 4 | A. DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | + 13.478 |
| 5 | C. EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | + 26.254 |
| 6 | J. TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | + 32.408 |
| 7 | L. CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | + 34.400 |
| 8 | M. KALLIO | FIN | Ducati Team | + 34.856 |
| 9 | T. ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | + 45.005 |
| 10 | D. PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | + 45.377 |
| 11 | C. VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | + 45.478 |
| 12 | R. DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | + 52.294 |
| 13 | A. ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | + 1’03.552 |
| 14 | G. TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | + 1’15.086 |
| Not classified | ||||
|---|---|---|---|---|
| M. MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 3 Lap | |
| N. CANEPA | ITA | Pramac Racing | 5 Lap | |
| V. ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 16 Lap | |
Motourage Online